Varenummer
VDB-11807
VBB 2 H EC


Kategori 1: Pæn og velholdt med meget få brugsspor.
Back bar med lavt energiforbrug og flytbare trådhylder. Perfekt til emballerede fødevarer.
Mindre bule bagerst højre side.
Nettovolume | 186 l |
Bruttovolume | 218 l |
Udvendige dimensioner (BxDxH) | 865 x 520 x 865 mm |
Indvendige dimensioner (BxDxH) | 781 x 371 x 740 mm |
Pakke dimensioner (BxDxH) | 945 x 564 x 895 mm |
Displayareal | 0,47 m² |
Bruttovægt | 66 kg |
Nettovægt | 61 kg |
Køletemperatur interval | 2 til 10 °C |
Klimaklasse | 3 |
Energiforbrug (kWh/år) | 421 kWh/år |
Energiforbrug (kWh/dag) | 1,15 kWh/dag |
Lydniveau | 45 dB(A) |
Temperaturklasse | H1 |
Udførelse | Ventileret |
Afrimning | Automatisk |
Afrimning, type | Naturlig |
Kølemiddel | R600a |
Frekvens | 50 Hz |
Faser | 1 |
Strøm | 1,1 A |
Spænding | 230 V |
Dør | Hængslet glasdør |
Vendbar dør | Nej |
Eksteriør | Sort / RAL 9005 |
Døre, antal | 2 stk. |
Interiør | Alu |
Styring | Elektronisk |
Horisontalt lys, antal | 1 stk. |
Dørfunktion | Selvlukkende |
Indvendigt Lys | Ja |
Horisontalt lys, type | LED lys i toppen |
Antal hylder | 4 stk. |
Hylde, bredde | 374 mm |
Hylde, dybde | 326 mm |
Fødder/ben | Justerbare ben |
Hyldetype | Trådhylde |
Lås | Mekanisk |
Kapacitet, dåser 330 ml | 220 stk. |
Kapacitet, flasker 500 ml | 170 stk. |
EEI indeks | 33,8 % |
Energiklassificering | C |
Hvis du ikke allerede er kunde hos os, kan du oprette dig som kunde, ved at trykke på dette link