Varenummer
VDB-11758
Sort conveniencekøler med glasdøre
Kategori 1
Dimensioner, volumen og vægt
Udvendige dimensioner (BxDxH) | 885 x 660 x 1740 mm |
Indvendige dimensioner (BxDxH) | 840 x 456 x 1080 mm |
Displayareal | 0,92 m² |
Bruttovægt | 250 kg |
Nettovægt | 220 kg |
Ydeevne og forbrug
Køletemperatur interval | -1 til 5 °C |
Klimaklasse | 3 |
Energiforbrug (kWh/år) | 1935 kWh/år |
Energiforbrug (kWh/dag) | 5,3 kWh/dag |
Lydniveau | 60 dB(A) |
Temperaturklasse | M1 |
Udførelse | Ventileret |
Køleteknik
Afrimning | Automatisk |
Afrimning, type | Naturlig |
Kølemiddel, mængde | 150 g |
Kølemiddel | R290 |
Tilslutning
Effekt | 580 W |
Frekvens | 50 Hz |
Faser | 1 |
Spænding | 230 V |
Design og materialer
Døre, antal | 2 stk. |
Dør | Hængslet glasdør |
Dørramme | Rammeløs |
Eksteriør | Sort / RAL 9005 |
Endegavl type | Glas |
Horisontalt lys, antal | 4 stk. |
Håndtag | Ja |
Interiør | Sort / RAL 9005 |
Lys, effekt | 37 W |
Styring | Elektronisk |
Dørfunktion | Selvlukkende |
Indvendigt Lys | Ja |
Horisontalt lys, type | LED lys i toppen og under hylde |
Udstyr
Antal hylder | 3 stk. |
Hylde, bredde | 830 mm |
Hylde, dybde | 410 mm |
Bundhylde, bredde | 840 mm |
Bundhylde, dybde | 456 mm |
Fødder/ben | Hjul |
Hyldetype | Pladehylde |
Godkendelser og standarder
EEI indeks | 24 % |
Energiklassificering | C |
Downloads
Luk
i Field Description