- Webshop
- Kølere
- Kølereoler
Bemærk billedet er kun vejledende. Nyt foto på vej
Om du har et lille eller stort køleareal, er det altid en stor opgave at finde det perfekte miks af kølemøbler og gangarealer.
Specielt i butikker med pladsbegrænsninger kan gangarealet være smalt, og her er INDI70 ECO-serien perfekt. Med sin kun 700 mm dybde fylder denne kølereol ikke meget i butikker, hvor der i forvejen ikke er meget plads til kunderne i gangarealet.
Om produktet:
- Temperatur: -1 til +5 grader
- Indvendig bredde: 1.500 mm
- Energioptimerede døre og EC-ventilatorer
- Energioptimeret inverter-kompressor
- Spejl i endegavle
- Farve: sort/sort.
5 hylder giver god opbevaringsplads
Med INDI70 1500 0505 ECO har du den oplagte løsning til dig, der gerne vil have en kølereol med god opbevaringsplads uden at gå på kompromis med kundernes mulighed for at bevæge sig på gangarealet.
Med sin indvendige bredde på 1.500 mm er der desuden rigeligt med plads til dine kølevarer, og med et minimalistisk design og fokus på energioptimering er der her tale om en meget moderne kølereol til din køleafdeling.
Andre modeller i INDI70 ECO-serien:
Dimensioner, volumen og vægt
| Udvendige dimensioner (BxDxH) | 1600 x 700 x 2100 mm |
| Indvendige dimensioner (BxDxH) | 1500 x 480 x 1725 mm |
| Pakke dimensioner (BxDxH) | 1750 x 1040 x 2360 mm |
| Displayareal | 2,23 m² |
| Bruttovægt | 500 kg |
| Nettovægt | 420 kg |
Ydeevne og forbrug
| Køletemperatur interval | -1 til 5 °C |
| Klimaklasse | 3 |
| Energiforbrug (kWh/år) | 2567 kWh/år |
| Energiforbrug (kWh/dag) | 7,03 kWh/dag |
| Lydniveau | 60 dB(A) |
| Temperaturklasse | M1 |
| Udførelse | Ventileret |
Køleteknik
| Afrimning | Automatisk |
| Afrimning, type | Naturlig |
| Kølemiddel | R290 |
Tilslutning
| Effekt | 480 W |
| Frekvens | 50 Hz |
| Faser | 1 |
| Spænding | 230 V |
Design og materialer
| Dør | Hængslet glasdør |
| Dørramme | Rammeløs |
| Eksteriør | Sort / RAL 9005 |
| Døre, antal | 3 stk. |
| Endegavl type | Sandwich m. spejl |
| Håndtag | Ja |
| Interiør | Sort / RAL 9005 |
| Styring | Elektronisk |
| Horisontalt lys, antal | 1 stk. |
| Vertikalt lys, antal | 4 stk. |
| Dørfunktion | Soft-close og selvlukkende |
| Indvendigt Lys | Ja |
| Horisontalt lys, type | LED lys i toppen |
| Vertikalt lys, type | LED lys langs dørrammen |
Udstyr
| Antal hylder | 5 stk. |
| Hylde, bredde | 1500 mm |
| Hylde, dybde | 400 mm |
| Bundhylde, bredde | 1500 mm |
| Bundhylde, dybde | 480 mm |
| Fødder/ben | Justerbare stilleskruer |
| Hyldetype | Pladehylde |
Godkendelser og standarder
| EEI indeks | 18,91 % |
| Energiklassificering | B |
Downloads
Luk
i Field Description