Varenummer
EFIL 2C 1280 0505
Frostreol m. 2 døre - 4 hylder- sort/sort 1282 x 800 x 2000
| Nettovolume | 797 l |
| Bruttovolume | 937 l |
| Udvendige dimensioner (BxDxH) | 1282 x 800 x 2000 mm |
| Indvendige dimensioner (BxDxH) | 1182 x 590 x 1340 mm |
| Displayareal | 1,55 m² |
| Bruttovægt | 395 kg |
| Nettovægt | 375 kg |
| Frysetemperatur interval | -15 til -18 °C |
| Klimaklasse | 3 |
| Energiforbrug (kWh/år) | 5803,5 kWh/år |
| Energiforbrug (kWh/dag) | 15,9 kWh/dag |
| Temperaturklasse | L1 |
| Udførelse | Ventileret |
| Afrimning | Automatisk |
| Kølemiddel | R290 |
| Effekt | 1472 W |
| Frekvens | 50 Hz |
| Faser | 1 |
| Strøm | 6,37 A |
| Spænding | 230 V |
| Dør | Hængslet glasdør |
| Dørramme | Rammeløs |
| Eksteriør | Sort / RAL 9005 |
| Døre, antal | 1 stk. |
| Håndtag | Ja |
| Interiør | Sort / RAL 9005 |
| Lys, temperatur | 4000 K |
| Styring | Elektronisk |
| Horisontalt lys, antal | 5 stk. |
| Dørfunktion | Selvlukkende |
| Indvendigt Lys | Ja |
| Horisontalt lys, type | LED lys i toppen og under hylde |
| Antal hylder | 4 stk. |
| Fødder/ben | Justerbare stilleskruer |
| Hyldetype | Pladehylde |
| EEI indeks | 38,6 % |
| Energiklassificering | D |
Hvis du ikke allerede er kunde hos os, kan du oprette dig som kunde, ved at trykke på dette link