- Webshop
- Kølere
- Kølereoler
Detaljeret description pending.
Dimensioner, volumen og vægt
| Nettovolume | 797 l |
| Bruttovolume | 937 l |
| Udvendige dimensioner (BxDxH) | 1282 x 800 x 2000 mm |
| Indvendige dimensioner (BxDxH) | 1182 x 590 x 1340 mm |
| Displayareal | 1,55 m² |
Ydeevne og forbrug
| Køletemperatur interval | -1 til 5 °C |
| Klimaklasse | 3 |
| Energiforbrug (kWh/år) | 2519 kWh/år |
| Energiforbrug (kWh/dag) | 6,9 kWh/dag |
| Temperaturklasse | M1 |
| Udførelse | Ventileret |
Køleteknik
| Afrimning | Automatisk |
| Kølemiddel | R290 |
Tilslutning
| Effekt | 1508 W |
| Frekvens | 50 Hz |
| Faser | 1 |
| Strøm | 6,37 A |
| Spænding | 230 V |
Design og materialer
| Dør | Hængslet glasdør |
| Dørramme | Rammeløs |
| Eksteriør | Sort / RAL 9005 |
| Døre, antal | 2 stk. |
| Håndtag | Ja |
| Interiør | Sort / RAL 9005 |
| Lys, temperatur | 4000 K |
| Styring | Elektronisk |
| Horisontalt lys, antal | 5 stk. |
| Dørfunktion | Selvlukkende |
| Indvendigt Lys | Ja |
| Horisontalt lys, type | LED lys i toppen og under hylde |
Udstyr
| Antal hylder | 4 stk. |
| Fødder/ben | Justerbare stilleskruer |
| Hyldetype | Pladehylde |
Godkendelser og standarder
| EEI indeks | 23,5 % |
| Energiklassificering | C |
Luk
i Field Description