|
- Leveres med statisk køl (CW) eller ventileret køl (CW/V)*
- Ekskl. gastronormkantiner - Digital temperaturvisning - GN 1/1 Maks. højde på kantiner: 150 mm |
| Model | CW 2 | CW 3 | CW 4 | CW 5 |
| Udførelse |
Statisk (ventileret ) køl |
Statisk (ventileret ) køl |
Statisk (ventileret ) køl |
Statisk (ventileret ) køl |
| Inderbeholder | Rustfri stål | Rustfri stål | Rustfri stål | Rustfri stål |
| Antal gastronorm kantiner | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Volumen-brt./net. (liter) | 69/68 (111/110) | 104/102 (166/164) | 139/136 (221/218) | 170/166 (277/273) |
| Udv. mål (BxDxH / mm) - CW | 768x678x536 | 1102x678x536 | 1436x678x536 | 1770x678x536 |
| Udv. mål (BxDxH / mm) - CW/V | 788x688x636 | 1122x688x636 | 1456x688x636 | 1790x688x636 |
|
Indbyg. mål (BxDxH/mm) -
CW (CW/V) |
740x650(755x655) | 1075x650(1090x655) | 1405x650(1425x655) | 1740x650(1755x655) |
| Temp. område (°C) | +2 - +8 | +2 - +8 | +2 - +8 | +2 - +8 |
| Tilslutningseffekt (watt) - CW (CW/V) | 250 (280) | 250 (280) | 250 (280) | 250 (280) |
| Nettovægt (kg) - CW (CW/V) | 34 (38) | 38 (42) | 42 (46) | 46 (50) |
|
Varenr./pris ekskl. moms/ afgift kr. - Statisk køl |
CW 2 / 7.050,- | CW 3 / 7.550,- | CW 4 / 8.350,- | CW 5 / 8.950,- |
|
Varenr./pris ekskl. moms/afgift kr. - Vent. køl |
CW 2/V /8.150,- | CW 3/V / 8.650,- | CW 4/V / 9.600,- | CW 5/V / 10.300,- |
|
|
Vibocold A/S · Livøvej 22 · DK-8800 Viborg · Tlf. +45 8661 3411 · Fax +45 8661 3764 · mail@vibocold.dk |