|
- Kan leveres som køl eller frys - God produktsynlighed - Meget rengøringsvenlig - Lav-energi ventilatorer - Let at installere og servicere Kontakt vores kommercielle afdeling og få et godt tilbud Stregtegniger |
| Model | FI/CI 152 | FI/CI 192 | FI/CI 232 |
| Udførelse | Ventileret køl, aut. afrimning | Ventileret køl, aut. afrimning | Ventileret køl. aut. afrimning |
| Længde (mm) | 1875, 2500, 3750 | 1875, 2500, 3750 | 1875, 2500, 3750 |
| Højde (mm) | 900 (990) | 900 (900) | 900 (900) |
| Bredde (mm) | 1515 | 1915 | 2315 |
| Temp. område (°C) | ÷20 - ÷18 / +2 - +4 | ÷20 - ÷18 / +2 - +4 | ÷20 - ÷18 / +2 - +4 |
|
|
Vibocold A/S · Livøvej 22 · DK-8800 Viborg · Tlf. +45 8661 3411 · Fax +45 8661 3764 · mail@vibocold.dk |